常州市网信快3干燥设备有限公司
厂址: 常州市郑陆镇焦溪工业开发区
邮编: 213116
电话: 0519-88910067 0519-88900994
传真: 0519-88900994
联系人: 王才平
手机: 13921018017
网址:http://www.jizz-cameltoe.com
邮箱: cq@jizz-cameltoe.com
产品概述:
经净化、加热后的空气由环隙进入容器内,容器内的物料呈高速沸腾状,由于分布板的旋转,物料受到自身重力、空气浮力、圆周离心力、摩擦力作用,呈圆周环绕状运转。
通过粉体造粒,改善流动性,减少粉尘飞扬;通过粉体造粒改善其溶解性能;混合、制粒、干燥在一机内完成一步法制粒;采用抗静电滤布,设备操作安全;防爆型设置压力泄放孔,一旦发生爆炸,设备人员不受伤害;设备无死角,装卸料轻便快速,清洗干净。
粘合剂或包衣剂喷入料层内,使物料形成致密的、圆球度极高的丸粒或连续均匀的衣膜。
特点:
粉状物料投入料斗密闭容器内,由于热气流的作用,使粉末悬浮呈流化状循环流动,达到均匀混合,同时喷入雾状粘结剂润湿容器内的粉末,使粉末凝成疏松的小颗粒,成粒的同时,由于热气流对其作高效干燥,水份不断蒸发,粉末不断凝固,引过程重复进行,形成理想的,均匀的多微孔球状颗粒,在容器中一次完成混合,造粒,干燥三个工序。以固体制剂水分含量和崩解时间为考察指标,对结果进行t检验。结果:固体制剂干燥时,沸腾干燥法与传统干燥方法具有显着差异独特的分布板结构,且连续可调,粒子更加致密,真球度极高,使用于粉末微粒、微粒包衣、制丸等。可选流化床体。
设备参数:
项目item | 单位unit | 型号 spec | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
原料容积vessel | 容积volume | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
直径diameter | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
生产能力capability | minmin | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
maxmax | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
风机 fan | 风量velocity | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
风压pressure | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
功率power | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
蒸汽耗量steam consumption | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
压缩空气耗量compressed air expenditure | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
主机重量weight of the main body | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
蒸汽压力steam pressure | MPA | 0.1-0.4 | ||||||||||
温度temperature | ℃ | 室温-120℃可调adjustable at the range from room temperature to 120℃ | ||||||||||
作业时间working time | min | 随物料特性定45-90 decided in accordance with the properties of raw materials | ||||||||||
物料收集率collect rate | % | ≥99 | ||||||||||
噪声noise | dB(A) | 隔离安装噪声≤75dB(A) when do installation ,main machine is separated from fan. | ||||||||||
主机外形尺寸size (L×W×H) | m | 1.0×0.6 ×2.1 | 1.2×0.7×2.3 | 1.25×0.9×2.5 | 1.6×1.1×2.5 | 1.85×1.4×3 | 2.2×1.65×3.3 | 2.34×1.7×3.8 | 2.8×2.0×4.5 | 3×2.25×5.0 | 4×2.8×7.2 |
沸腾制粒图片:
我们公司专业生产FL型沸腾制粒机,欢迎来电咨询设备参数、价格等详细资料,电话:0519-88910067,13921018017。